2025 (o Mistra klubu - Hra na jamky)
Jméno | 16.-30.4. | 1.-15.5. | 16.-31.5. | 1.-15.6. | 16.-30.6. | finále |
Andrés J. | 27 | |||||
Andrésová Z. | 29 | |||||
Benčík L. | ||||||
Bílek D. | ||||||
Buchta K. | ||||||
Čuraj O. | ||||||
Gerža P. | 26 | |||||
Gerža V. | 24 | |||||
Havlík M. | ||||||
Henklová D. | ||||||
Indráková L. | 29 | |||||
Janáček M. | ||||||
Jašek J. | ||||||
Kočí J. | ||||||
Kočíb A. | ||||||
Křupalová A. | ||||||
Kuba F. | ||||||
Lépová D. | ||||||
Maderová M. | 30 | |||||
Macho I. | ||||||
Merendová L. | ||||||
Minaříková M. | ||||||
Mutňanský J. | ||||||
Navrátil J. | ||||||
Netopil J. | ||||||
Pokorný J. | 24 | |||||
Polzer V. | ||||||
Polzerová M. | ||||||
Pustofka F. | ||||||
Stančík M. | ||||||
Staněk J. | ||||||
Straško M. | ||||||
Svoboda B. | ||||||
Šalantai P. | 32 | |||||
Šebek R. | ||||||
Šimon P. | ||||||
Techmann J. | ||||||
Tolarovič J. | ||||||
Tomášek M. | ||||||
Valentová L. | ||||||
Vítek A. | ||||||
Zapletal Z. |