2026
| 16.-30.4. | 1.-15.5. | 16.-31.5. | 1.-15.6. | 16.-30.6. | součet | KO | |
| J. Andrés | 25 | 23 | 26 | 24 | 28 | 126 | |
| Z. Andrésová | 29 | 27 | 28 | 27 | 27 | 138 | |
| P. Gerža | 24 | 26 | 22 | 27 | 34 | 133 | |
| V. Gerža | 29 | 31 | 27 | 25 | 27 | 139 | |
| L. Valentová | 37 | 38 | 34 | 31 | 30 | 170 | |
| P. Šalantai | 24 | 26 | |||||
| J. Mutňanský | 28 | ||||||
| O. Čuraj | 32 |



