2026
| 1.-31.8. | 1.-15.9. | 16.-30.9. | součet | finále | |
| Jan Andrés | 30 | 28 | 27 | ||
| Zdena Andrésová | 26 | 27 | 27 | ||
| Lenka Valentová | 42 | 34 | |||
| Pavel Gerža | 22 | 27 | |||
| Vít Gerža | 22 | 30 | 25 | ||
| Soňa Klimentová | 26 | 28 | |||
| Pavel Šalantai | 24 |

| 1.-31.8. | 1.-15.9. | 16.-30.9. | součet | finále | |
| Jan Andrés | 30 | 28 | 27 | ||
| Zdena Andrésová | 26 | 27 | 27 | ||
| Lenka Valentová | 42 | 34 | |||
| Pavel Gerža | 22 | 27 | |||
| Vít Gerža | 22 | 30 | 25 | ||
| Soňa Klimentová | 26 | 28 | |||
| Pavel Šalantai | 24 |
