2026
| 1.-31.8. | 1.-15.9. | 16.-30.9. | součet | finále | |
| Jan Andrés | 30 | ||||
| Zdena Andrésová | 26 | ||||
| Lenka Valentová | 42 | ||||
| Pavel Gerža | 27 | ||||
| Vít Gerža | 22 | ||||
| Soňa Klimentová | 26 | ||||
| Pavel Šalantai | 24 |

| 1.-31.8. | 1.-15.9. | 16.-30.9. | součet | finále | |
| Jan Andrés | 30 | ||||
| Zdena Andrésová | 26 | ||||
| Lenka Valentová | 42 | ||||
| Pavel Gerža | 27 | ||||
| Vít Gerža | 22 | ||||
| Soňa Klimentová | 26 | ||||
| Pavel Šalantai | 24 |
